-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
(Đơn giá chưa bao gồm VAT)
STT | Nội dung | Thông số |
1 | Công suất chữa cháy | 6A.144B.C |
2 | Khoảng cách phun ( Mét) | 4,5 |
3 | Thời gian phun hiệu quả ~ 20oC (S) | 27 |
4 | Trọng lượng chất dập lửa (Kg) | 35 |
5 | Tổng trọng lượng của thiết bị dập lửa (Kg) | 51 |
6 | Áp suất khí dẫn (Mpa) | 1,5 |
7 | Kiểm tra thủy lực ( Mpa) | 2,5 |
8 | Độ dày của thân bình (mm) | 2,0 |
9 | Thể tích giãn nở thân bình (%) | 26,5 |
10 | Nhiệt độ làm việc ổn định | -20oC ~ + 60oC |
11 | Độ trễ phun dưới nhiệt độ cao (S) | 0 |
12 | Tỉ lệ thừa sau khi phun dưới nhiệt độ cao (%) | 7,0 |
13 | Độ trễ phun dưới nhiệt độ thấp (S) | 0 |
14 | Tỉ lệ thừa sau khi phun dưới nhiệt độ thấp (%) | 8,1 |
15 | Ngoại hình | Đỏ |
1. Vật liệu vỏ bình: Thép Cacbon dẻo. 2. Kỹ thuật sản xuất vỏ bình: Hút liền 3. Thành phần chất chữa cháy chính: NH4H2PO4; (NH4)2SO4… |
Đã có tài khoản đăng nhập Tại đây