-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
(Đã bao gồm VAT)
Tổng quan về thông số kỹ thuật
Phạm vi đo | -40 °C … +1000 °C |
Đo độ chính xác của IR | ±1,0 °C |
Quang học (Tỷ lệ khoảng cách trung bình : vị trí trung bình) | 50:1 |
Độ phân giải | 0.1 °C |
Đo độ chính xác của độ ẩm thương đối | ± 2 % |
Đi-ốt laser | Kính laser 2, 635 nm |
Vùng đệm khung (số hình ảnh) | >200 |
Loại bộ nhớ | Bộ nhớ trong |
Định dạng tập tin hình ảnh | .jpg |
Truyền dữ liệu | MicroUSB , Bluetooth™ , Bluetooth™ Smart |
Bảo vệ sốc điện | 1 m |
Trọng lượng | 0.56 kg |
Các thiết bị Android được hỗ trợ | Điện thoại thông minh có Android 4.0 trở lên , Máy tính bảng có Android 4.0 trở lên |
Các thiết bị iOS được hỗ trợ | iPad (Thế hệ thứ 3 trở lên) , iPad Air (Thế hệ thứ 1 hoặc cao hơn) , iPad mini (Thế hệ thứ 1 hoặc cao hơn) , iPhone 4S trở lên |
Loại hiển thị | TFT LCD |
Kích thước màn hình | 2,8" |
Nhiệt độ vận hành | -10 – 50 °C |
Nhiệt độ cất giữ | -20 – 70 °C |
Khoảng hoạt động | 0,1 – 5 m |
Đã có tài khoản đăng nhập Tại đây